
NVC FUND BANK
Global SWIFT Structure
Executive Documentation
SUPRANATIONAL SOVEREIGN INSTITUTION
Under African Union Treaty Framework
Global Banking Operations & Correspondent Services
INSTITUTIONAL OVERVIEW
Total Assets Under Management | $10+ Trillion USD |
Market Capitalization | $1+ Trillion USD |
Annual Revenue | $289 Billion USD |
Global SWIFT Codes | 15 Strategic Locations |
ISO Standards Compliance | 20022 & 9362:2022 Certified |
Primary Operations Code | NVCFGLXX (Global Authority) |
Blockchain Integration | NVCT Stablecoin Ready |
Issue Date | June 21, 2025 |
DOCUMENT INFORMATION
Version: 7.0 Branded Professional Edition
Classification: Executive Confidential
Distribution: Banking Regulators & Executive Partners
Geographic Scope: Global Multi-Jurisdictional Operations
Issuing Authority: NVC Fund Bank Treaty Operations
Treaty Framework: African Union Banking Authority
GLOBAL SWIFT CODE STRUCTURE
Primary Global Authority Code
NVCFGLXX
Institution: NVC Fund Bank
Country: GL (Global/Supranational)
Purpose: Primary sovereign banking operations worldwide
Regional Operations Codes
SWIFT Code | Location | Region | Operations Focus |
---|---|---|---|
NVCFBKAU | Australia | Asia-Pacific | Regional correspondent banking |
NVCFBKUS | United States | North America | USD operations, federal relations |
NVCFBKGB | United Kingdom | Europe | European banking hub |
NVCFBKDE | Germany | Europe | EU regulatory compliance |
NVCFBKCH | Switzerland | Europe | Private banking, wealth management |
NVCFBKSG | Singapore | Asia-Pacific | Asian financial center |
NVCFBKHK | Hong Kong | Asia-Pacific | China market access |
NVCFBKJP | Japan | Asia-Pacific | Japanese market operations |
NVCFBKAE | UAE | Middle East | Islamic banking, regional hub |
NVCFBKBR | Brazil | South America | Latin American operations |
NVCFBKZA | South Africa | Africa | African Union treaty operations |
NVCFBKNG | Nigeria | Africa | West African economic zone |
NVCFBKKE | Kenya | Africa | East African operations |
NVCFBKCA | Canada | North America | Canadian market operations |
NVCFBKIN | India | Asia-Pacific | Indian subcontinent operations |
CONFIDENTIAL & PROPRIETARY DOCUMENT
This document contains confidential and proprietary information of NVC Fund Bank, a supranational sovereign institution operating under African Union Treaty authority. Distribution is strictly restricted to authorized executive personnel, regulatory authorities, and approved institutional partners only.
© 2025 NVC Fund Bank - All Rights Reserved | African Union Treaty Framework